Inicio | 2011 |
---|---|
Cantidad de participantes | 34 |
¿Ofrece certificación oficial/formal? | No |
Inicio | 2011 |
---|---|
Final | |
Corrientes pedagógicas | |
Enfoques temáticos | |
Nivel socio-económico | ⧼rv-experiencia:respuesta-⧽ |
Social context | ⧼rv-experiencia:respuesta-⧽ |
Cantidad de participantes | 34 |
Nivel educativo y etario | |
Tipo de organización | ⧼rv-experiencia:respuesta-⧽ |
Tipo de gestión | ⧼rv-experiencia:respuesta-⧽ |
Tipo de educación | ⧼rv-experiencia:respuesta-⧽ |
¿Ofrece certificación oficial/formal? | No |
¿Es arancelada? | ⧼rv-experiencia:respuesta-⧽ |
¿Tiene fines de lucro? | ⧼rv-experiencia:respuesta-⧽ |
⧼rv-experiencia:info-voluntariadol⧽ | ⧼rv-experiencia:respuesta-⧽ |
¿Es un proyecto virtual o en línea? | ⧼rv-experiencia:respuesta-⧽ |
The following coordinate was not recognized: null, null.The following coordinate was not recognized: null, null.
34
no
6656